<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>money-docs.de</title>
	<atom:link href="http://www.money-docs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-docs.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Technologieaktien: Hedge-Fonds investieren in neue Ideen</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/technologieaktien-hedge-fonds-investieren-in-neue-ideen/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/technologieaktien-hedge-fonds-investieren-in-neue-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/technologieaktien-hedge-fonds-investieren-in-neue-ideen/</guid>
		<description><![CDATA[Höhere Aktienquote, stärkere Gewichtung: Kapitalanleger setzen vermehrt auf Technologiewerte. Innovative und fortschrittliche Unternehmen aus den Branchen Biotechnologie und Information sind gefragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Höhere Aktienquote, stärkere Gewichtung: Kapitalanleger setzen vermehrt auf Technologiewerte. Innovative und fortschrittliche Unternehmen aus den Branchen Biotechnologie und Information sind gefragt.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/technologieaktien-hedge-fonds-investieren-in-neue-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Frankfurt: Dax schließt schwach – Europa sorgt für Bärenmarkt</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-frankfurt-dax-schliest-schwach-europa-sorgt-fur-barenmarkt/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-frankfurt-dax-schliest-schwach-europa-sorgt-fur-barenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/borse-frankfurt-dax-schliest-schwach-europa-sorgt-fur-barenmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Keine gute Nachrichten aus dem Euroraum: Griechenland steht trotz der 130 Milliarden Euro vor der Pleite und der Konjunktur im Euroraum scheint eine Rezession bevorzustehen. Die Lage bleibt gespannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine gute Nachrichten aus dem Euroraum: Griechenland steht trotz der 130 Milliarden Euro vor der Pleite und der Konjunktur im Euroraum scheint eine Rezession bevorzustehen. Die Lage bleibt gespannt.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-frankfurt-dax-schliest-schwach-europa-sorgt-fur-barenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle &amp; Bär: Neue Herunterstufungen in Sicht</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/bulle-bar-neue-herunterstufungen-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/bulle-bar-neue-herunterstufungen-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/bulle-bar-neue-herunterstufungen-in-sicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagenturen werden bald wieder für Schlagzeilen sorgen. Wachstumsprognosen und Schuldenquoten verändern sich zu schnell, auch ein schwaches Krisenmanagement könnte bald zu neuen Abwertungen führen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ratingagenturen werden bald wieder für Schlagzeilen sorgen. Wachstumsprognosen und Schuldenquoten verändern sich zu schnell, auch ein schwaches Krisenmanagement könnte bald zu neuen Abwertungen führen.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/bulle-bar-neue-herunterstufungen-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economy, Business &amp; Finance: ANALYSE: Credit Suisse hebt Ziel für Apple auf 600 Dollar &#8211; &#8216;Outperform&#8217;</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-credit-suisse-hebt-ziel-fur-apple-auf-600-dollar-outperform/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-credit-suisse-hebt-ziel-fur-apple-auf-600-dollar-outperform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-credit-suisse-hebt-ziel-fur-apple-auf-600-dollar-outperform/</guid>
		<description><![CDATA[Credit Suisse hat das Kursziel für Apple von 550,00 auf 600,00 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf &#8220;Outperform&#8221; belassen. Analyst Kulbinder Garcha hob in einer Studie vom Mittwoch insbesondere die hohe Dynamik beim freien Cashflow hervor. Er halte es für möglich, dass Apple im Verlauf der nächsten vier Jahre überschüssige Barmittel in Höhe von 62 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credit Suisse hat das Kursziel für Apple von 550,00 auf 600,00 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf &#8220;Outperform&#8221; belassen. Analyst Kulbinder Garcha hob in einer Studie vom Mittwoch insbesondere die hohe Dynamik beim freien Cashflow hervor. Er halte es für möglich, dass Apple im Verlauf der nächsten vier Jahre überschüssige Barmittel in Höhe von 62 Milliarden Dollar aufweisen werde. Dies reiche aus, um eine Dividende von mehr als 10 Dollar je Aktie auszuschütten und Aktien im Wert von 22,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-credit-suisse-hebt-ziel-fur-apple-auf-600-dollar-outperform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economy, Business &amp; Finance: ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fresenius auf 87 Euro &#8211; &#8216;Buy&#8217;</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-ubs-hebt-ziel-fur-fresenius-auf-87-euro-buy/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-ubs-hebt-ziel-fur-fresenius-auf-87-euro-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-ubs-hebt-ziel-fur-fresenius-auf-87-euro-buy/</guid>
		<description><![CDATA[Die UBS hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum Schlussquartal von 83,00 auf 87,00 Euro angehoben und die Einstufung auf &#8220;Buy&#8221; belassen. Analyst Marcus Bäumer begründete die Zielkorrektur in einer Studie vom Mittwoch mit gestiegenen Gewinnschätzungen für die Konzerntöchter Kabi, Helios und Vamed, die nur teilweise durch geringere Prognosen für die Beteiligung FMC aufgezehrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die UBS hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum Schlussquartal von 83,00 auf 87,00 Euro angehoben und die Einstufung auf &#8220;Buy&#8221; belassen. Analyst Marcus Bäumer begründete die Zielkorrektur in einer Studie vom Mittwoch mit gestiegenen Gewinnschätzungen für die Konzerntöchter Kabi, Helios und Vamed, die nur teilweise durch geringere Prognosen für die Beteiligung FMC aufgezehrt worden seien. Der Spezialist für Infusionstherapie und klinische Ernährung Kabi profitiere von strukturellen Wachstumstreibern und der Krankenhausbetreiber Helios habe seine Margen deutlich gesteigert.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-ubs-hebt-ziel-fur-fresenius-auf-87-euro-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economy, Business &amp; Finance: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für FMC auf 60 Euro &#8211; &#8216;Outperform&#8217;</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-credit-suisse-senkt-ziel-fur-fmc-auf-60-euro-outperform/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-credit-suisse-senkt-ziel-fur-fmc-auf-60-euro-outperform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-credit-suisse-senkt-ziel-fur-fmc-auf-60-euro-outperform/</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen von 61,00 auf 60,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf &#8220;Outperform&#8221; belassen. Nach einem durchwachsenen vierten Quartal und eher konservativen Unternehmensprognosen habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2012 und 2013 um 10 respektive 8 Prozent reduziert, schrieb Analyst Christoph Gretler in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen von 61,00 auf 60,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf &#8220;Outperform&#8221; belassen. Nach einem durchwachsenen vierten Quartal und eher konservativen Unternehmensprognosen habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2012 und 2013 um 10 respektive 8 Prozent reduziert, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer Studie vom Mittwoch. Damit trage er vor allem den höheren Abspaltungen beim übernommenen US-Dialyseunternehmen Liberty Rechnung. Angesichts der konservativen Haltung beim Ausblick sei die Wahrscheinlichkeit einer positiven Überraschung aber gestiegen.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-credit-suisse-senkt-ziel-fur-fmc-auf-60-euro-outperform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economy, Business &amp; Finance: ANALYSE-FLASH: WestLB senkt Brenntag auf &#8216;Add&#8217; &#8211; Ziel 95 Euro</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-westlb-senkt-brenntag-auf-add-ziel-95-euro/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-westlb-senkt-brenntag-auf-add-ziel-95-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-westlb-senkt-brenntag-auf-add-ziel-95-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Die WestLB hat die Einstufung von Brenntag nach vorläufigen Zahlen von &#8220;Buy&#8221; auf &#8220;Add&#8221; gesenkt, das Kursziel aber von 88,30 auf 95,00 Euro angehoben. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Jahreszahlen des Chemikalienhändlers habe er seine Schätzungen etwas angehoben, schrieb Analyst Hartmut Mörs in einer Studie vom Mittwoch. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WestLB hat die Einstufung von Brenntag nach vorläufigen Zahlen von &#8220;Buy&#8221; auf &#8220;Add&#8221; gesenkt, das Kursziel aber von 88,30 auf 95,00 Euro angehoben. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Jahreszahlen des Chemikalienhändlers habe er seine Schätzungen etwas angehoben, schrieb Analyst Hartmut Mörs in einer Studie vom Mittwoch. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass das Unternehmen trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiterhin wachsen könne. Nach der zuletzt starken Aktienkursentwicklung sei das bisherige Votum aber nicht mehr gerechtfertigt.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/economy-business-finance-analyse-flash-westlb-senkt-brenntag-auf-add-ziel-95-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse New York: Rezessionsgefahr in Europa scheucht US-Börsen ins Minus</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-scheucht-us-borsen-ins-minus/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-scheucht-us-borsen-ins-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-scheucht-us-borsen-ins-minus/</guid>
		<description><![CDATA[Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa haben an der Wall Street für trübe Stimmung gesorgt: Die US-Börsen schlossen im Minus. Mit dem Dauerbrennerthema Griechenland im Hinterkopf sank die Risikobereitschaft der US-Anleger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa haben an der Wall Street für trübe Stimmung gesorgt: Die US-Börsen schlossen im Minus. Mit dem Dauerbrennerthema Griechenland im Hinterkopf sank die Risikobereitschaft der US-Anleger.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-scheucht-us-borsen-ins-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse New York: Rezessionsgefahr in Europa belastet US-Börsen</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-belastet-us-borsen/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-belastet-us-borsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-belastet-us-borsen/</guid>
		<description><![CDATA[Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa drücken die Stimmung an den Börsen in Amerika. Mit dem Dauerbrennerthema Griechenland im Hinterkopf sinkt die Risikobereitschaft der US-Anleger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa drücken die Stimmung an den Börsen in Amerika. Mit dem Dauerbrennerthema Griechenland im Hinterkopf sinkt die Risikobereitschaft der US-Anleger.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/borse-new-york-rezessionsgefahr-in-europa-belastet-us-borsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstrittener Fonds: Deutsche Bank begräbt die „Todeswetten“</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/02/umstrittener-fonds-deutsche-bank-begrabt-die-%e2%80%9etodeswetten/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/02/umstrittener-fonds-deutsche-bank-begrabt-die-%e2%80%9etodeswetten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/02/umstrittener-fonds-deutsche-bank-begrabt-die-%e2%80%9etodeswetten/</guid>
		<description><![CDATA[Eine ethisch zweifelhafte Geschäftsidee hat der Deutschen Bank viel Kritik eingebracht. Jetzt reagiert die Bank. Sie bietet Anlegern den Ausstieg aus der sogenannten „Todeswette“ an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ethisch zweifelhafte Geschäftsidee hat der Deutschen Bank viel Kritik eingebracht. Jetzt reagiert die Bank. Sie bietet Anlegern den Ausstieg aus der sogenannten  „Todeswette“ an.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/02/umstrittener-fonds-deutsche-bank-begrabt-die-%e2%80%9etodeswetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

