<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>money-docs.de</title>
	<atom:link href="http://www.money-docs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-docs.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wallstreet-Vorschau: Börse nach Facebook-Desaster im Abwärtstrend</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/wallstreet-vorschau-borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/wallstreet-vorschau-borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/wallstreet-vorschau-borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend/</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsengang von Facebook enttäuscht, die Schuldenkrise schwelt weiter, die US-Konjunktur schwächelt: An der Wall Street suchen die Börsianer händeringend nach Anlagemöglichkeiten. Aber keiner will ein Risiko eingehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Börsengang von Facebook enttäuscht, die Schuldenkrise schwelt weiter, die US-Konjunktur schwächelt: An der Wall Street suchen die Börsianer händeringend nach Anlagemöglichkeiten. Aber keiner will ein Risiko eingehen.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/wallstreet-vorschau-borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebelpapiere: Mehr als nur ein Glücksspiel für Anleger</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-glucksspiel-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-glucksspiel-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-glucksspiel-fur-anleger/</guid>
		<description><![CDATA[Zu den beliebten Hebelpapieren zählen die sogenannten Knock-out-Produkte. Sie beziehen sich auf unterschiedlichste Preisentwicklungen. Diese Papiere haben zwei Seiten &#8211; und die eine hat nichts mit Zockerei zu tun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den beliebten Hebelpapieren zählen die sogenannten Knock-out-Produkte. Sie beziehen sich auf unterschiedlichste Preisentwicklungen. Diese Papiere haben zwei Seiten &#8211; und die eine hat nichts mit Zockerei zu tun.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-glucksspiel-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax-Ausblick: Euro-Krise bleibt das Schreckgespenst der Finanzmärkte</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/</guid>
		<description><![CDATA[Die gescheiterte Regierungsbildung in Athen lässt die Anleger zittern. Eine Pleite Griechenlands wird immer wahrscheinlicher und in Spanien sieht es kaum besser aus. Dem Dax droht eine weitere schwache Handelswoche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gescheiterte Regierungsbildung in Athen lässt die Anleger zittern. Eine Pleite Griechenlands wird immer wahrscheinlicher und in Spanien sieht es kaum besser aus. Dem Dax droht eine weitere schwache Handelswoche.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax-Ausblick: Die Euro-Krise bleibt das Schreckgespenst der Finanzmärkte</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-die-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-die-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-die-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/</guid>
		<description><![CDATA[Die gescheiterte Regierungsbildung in Athen lässt die Anleger zittern. Eine Pleite Griechenlands wird immer wahrscheinlicher und in Spanien sieht es kaum besser aus. Dem Dax droht eine weitere schwache Handelswoche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gescheiterte Regierungsbildung in Athen lässt die Anleger zittern. Eine Pleite Griechenlands wird immer wahrscheinlicher und in Spanien sieht es kaum besser aus. Dem Dax droht eine weitere schwache Handelswoche.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/dax-ausblick-die-euro-krise-bleibt-das-schreckgespenst-der-finanzmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: US-Aufsicht ermittelt wegen Pannen bei Börsengang</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-us-aufsicht-ermittelt-wegen-pannen-bei-borsengang/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-us-aufsicht-ermittelt-wegen-pannen-bei-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-us-aufsicht-ermittelt-wegen-pannen-bei-borsengang/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum einen Tag an der Börse, schon schaltet sich die Börsenaufsicht ein: Beim Verkaufsstart der Facebook-Aktie mussten Investoren stundenlang auf die Bestätigung ihrer Kauforder warten. Die SEC sucht jetzt die Ursache.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum einen Tag an der Börse, schon schaltet sich die Börsenaufsicht ein: Beim Verkaufsstart der Facebook-Aktie mussten Investoren stundenlang auf die Bestätigung ihrer Kauforder warten. Die SEC sucht jetzt die Ursache.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-us-aufsicht-ermittelt-wegen-pannen-bei-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite vom Acker: Wie Anleger mit Rohstoffen eine gute Ernte einfahren</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/rendite-vom-acker-wie-anleger-mit-rohstoffen-eine-gute-ernte-einfahren/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/rendite-vom-acker-wie-anleger-mit-rohstoffen-eine-gute-ernte-einfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/rendite-vom-acker-wie-anleger-mit-rohstoffen-eine-gute-ernte-einfahren/</guid>
		<description><![CDATA[Die Investition in Agrarrohstoffe wie Weizen oder Soja ist riskant. Wer die Anlage wagen will, sollte deswegen die richtige Strategie in der Tasche haben. Einige Produkte eignen sich auch für vorsichtige Anleger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Investition in Agrarrohstoffe wie Weizen oder Soja ist riskant. Wer die Anlage wagen will, sollte deswegen die richtige Strategie in der Tasche haben. Einige Produkte eignen sich auch für vorsichtige Anleger.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/rendite-vom-acker-wie-anleger-mit-rohstoffen-eine-gute-ernte-einfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landflucht der Anleger: Agrarrohstoffe locken an die Märkte</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/landflucht-der-anleger-agrarrohstoffe-locken-an-die-markte/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/landflucht-der-anleger-agrarrohstoffe-locken-an-die-markte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/landflucht-der-anleger-agrarrohstoffe-locken-an-die-markte/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kapitalanleger kehren zu den Wurzeln zurück &#8211; in die Landwirtschaft. Denn die Rohstoffe vom Feld werden auf lange Sicht immer teurer. Essen und trinken müssen Menschen schließlich auch in Krisenzeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Kapitalanleger kehren zu den Wurzeln zurück &#8211; in die Landwirtschaft. Denn die Rohstoffe vom Feld werden auf lange Sicht immer teurer. Essen und trinken müssen Menschen schließlich auch in Krisenzeiten.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/landflucht-der-anleger-agrarrohstoffe-locken-an-die-markte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietwachstum: Kaum noch Luft nach oben für Büromieten</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/mietwachstum-kaum-noch-luft-nach-oben-fur-buromieten/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/mietwachstum-kaum-noch-luft-nach-oben-fur-buromieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/mietwachstum-kaum-noch-luft-nach-oben-fur-buromieten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Büromieten haben sich in der letzten Zeit wieder deutlich erholt. Der Ertrag aus der Vermietung ist damit fast ausgereizt. Anders sieht es bei den meisten europäischen Nachbarn aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Büromieten haben sich in der letzten Zeit wieder deutlich erholt. Der Ertrag aus der Vermietung ist damit fast ausgereizt. Anders sieht es bei den meisten europäischen Nachbarn aus.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/mietwachstum-kaum-noch-luft-nach-oben-fur-buromieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Börsengang: SEC befasst sich mit Pannen</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-borsengang-sec-befasst-sich-mit-pannen/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-borsengang-sec-befasst-sich-mit-pannen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-borsengang-sec-befasst-sich-mit-pannen/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Börsenaufsicht SEC befasst sich mit Pannen der Technologiebörse Nasdaq beim Börsengang von Facebook. Einige Investoren wussten offenbar stundenlang nicht, ob ihre Kauforder durchgeführt worden war.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Börsenaufsicht SEC befasst sich mit Pannen der Technologiebörse Nasdaq beim Börsengang von Facebook. Einige Investoren wussten offenbar stundenlang nicht, ob ihre Kauforder durchgeführt worden war.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/facebook-borsengang-sec-befasst-sich-mit-pannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks Börsengang: Krimi ohne Happy End</title>
		<link>http://www.money-docs.de/2012/05/facebooks-borsengang-krimi-ohne-happy-end/</link>
		<comments>http://www.money-docs.de/2012/05/facebooks-borsengang-krimi-ohne-happy-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-docs.de/2012/05/facebooks-borsengang-krimi-ohne-happy-end/</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen waren riesig – doch Facebook hat sie enttäuscht. Der Kurs der Facebook-Aktie hielt sich zeitweise nur durch Hilfe von Banken im Plus. Firmengründer Mark Zuckerberg ist trotzdem zufrieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erwartungen waren riesig – doch Facebook hat sie enttäuscht. Der Kurs der Facebook-Aktie hielt sich zeitweise nur durch Hilfe von Banken im Plus. Firmengründer Mark Zuckerberg ist trotzdem zufrieden.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-docs.de/2012/05/facebooks-borsengang-krimi-ohne-happy-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

